Fachdienst-Leitungen (FD) im Überblick
Dezernat I OBM Tobias Bergmann | Dezernat II 1. StR Michael Knapp | Dezernat III StR Carsten Hillgruber | Dezernat IV StBR'in Sabine Kling |
---|---|---|---|
01 FD Zentrale Steuerung Marc Neumann | 10 FD Personal Stefanie Kitel | 03 FD Dezentrale Steuerungsunterstützung Felix Brümmer | IV K Stabsstelle Klima und Umweltqualität Julia Schirrmacher |
11 FD EDV-Dienste Can Kurku | 20 FD Haushalt und Finanzen Hans-Günter Szislo | 40 FD Schule und Jugend N.N. | 04 FD Dezentrale Steuerungsunterstützung Gundula Schuhmacher |
30 FD Recht Bettina Krull | 32 FD Bürgerservice, öffentliche Sicherheit und Ordnung Stephan Lenz | 41 FD Kultur und Sport Ralf Hots-Thomas | 61 FD Stadtplanung und -entwicklung Kathrin Teichert |
37 FD Feuerwehr, Rettungsdienst und Katastrophenschutz Norbert Drotschmann | 50 FD Soziale Hilfen Sönke Winter | 63 FD Natur und Umwelt Jürgen Strube | |
51 FD Frühkindliche Bildung Erk Jokel | 64 FD Bauordnung und Denkmalpflege Gaby Herrmann | ||
52 FD Familien- und Jugendhilfe Christina Gajewski | 65 FD Gebäudemanagement Matthias Kuck | ||
53 FD Gesundheit Dr. Alexandra Barth | 66 FD Tiefbau und Grünflächen Jan Duve | ||
Jobcenter (ausgegliedert) | 70 FD Technisches Betriebszentrum Ingo Kühl |
Organigramme der Stadtverwaltung
Hier können Sie sich anhand unserer Organigramme einen Überblick über die Struktur der Verwaltung der Stadt Neumünster verschaffen (Stand: Juli 2024).