Amtliche Bekanntmachung über das Endergebnis der Kinder- und Jugendbeiratswahl 2025. Gem. der Satzung für den Kinder- und Jugendbeirat der Stadt Neumünster, (KJB Satzung) vom 26.11.2018
Im Zeitraum vom 17.11. bis zum 22.11.2025 erfolgte an verschiedenen Orten die Wahl zum Kinder- und Jugendbeirat der Stadt Neumünster. Jeder Wählende konnte bis zu zwei Stimmen vergeben. Die 15 Kandidatinnen und Kandidaten mit den meisten Stimmanteilen stellen den zukünftigen Kinder- und Jugendbeirat der Stadt Neumünster. Alle verbleibenden rücken in der ausgewiesenen Reihenfolge auf, wenn ein Beiratsmitglied sein Amt nicht antritt oder im Verlauf des Wahlzeitraumes 2026/2027 vom Amt zurücktritt.
Nach der Überprüfung und Auszählung gibt der Wahlvorstand folgendes Endergebnis bekannt:
| Anzahl der Wahlbeteiligung* | 5.204 | Wahlbeteiligung |
|---|---|---|
| Anzahl der Wählenden | 2.302 | 44,24 % |
| Ungültige Stimmzettel | 16 | |
| Gültiger Stimmzettel | 2.285 | |
| Abgegebene Stimmen | 4.109 |
| Endergebnis der Wahl zum Kinder- und Jugendbeirat im Jahr 2025 | |||
| Vorname | Nachname | Anzahl der Stimmen | Status |
| Ilayda | Eroglu | 635 | gewählt |
| Ali | Hasso | 545 | gewählt |
| Eren | Eroglu | 442 | gewählt |
| Ardita | Demirovic | 413 | gewählt |
| Frank Munyua | Zeidler | 361 | gewählt |
| Aydin | Celik | 323 | gewählt |
| Bo Lasse | Faßbender | 315 | gewählt |
| Nicolas | Karwelies | 199 | gewählt |
| Lilly Marie | Hahn | 169 | gewählt |
| Lucas-Holger | Scheffler | 131 | gewählt |
| Jeremy | Haye | 131 | gewählt |
| Sophie | Bostelmann | 110 | gewählt |
| Richard Loy | Katzmann | 94 | gewählt |
| Arya Ayfer | Celik | 88 | gewählt |
| Phillip | Andrias | 85 | gewählt |
| Marcia-Lucielle | Wittorf | 68 | Nicht gewählt |
| 4109 | |||
Gegen die Gültigkeit der Wahl kann jede oder jeder Wahlberechtigte des Wahlgebietes schriftlich oder zur Niederschrift innerhalb eines Monats nach dieser Bekanntmachung bei Wahlvorstand, Dock,24/OGB Steinschule, Schillerstraße 24, 24536 Neumünster, Einspruch einlegen.
Die Einspruchsfrist beginnt am 08.12.2025.
Neumünster, den 03.12.2025
Für den Wahlvorstand
gez. Schloßbaue