Amtliche Bekanntmachung über das Endergebnis der Kinder- und Jugendbeiratswahl 2023
Gemäß der Satzung für den Kinder- und Jugendbeirat der Stadt Neumünster, (KJB Satzung) vom 26.11.2018
Im Zeitraum vom 20. bis 25. November 2023 erfolgte an verschiedenen Orten die Wahl zum Kinder- und Jugendbeirat der Stadt Neumünster. Jeder/Jede Wähler/-in konnte bis zu zwei Stimmen vergeben.
Die 15 Kandidatinnen und Kandidaten mit den meisten Stimmanteilen stellen den zukünftigen Kinder- und Jugendbeirat der Stadt Neumünster. Alle verbleibenden rücken in der ausgewiesenen Reihenfolge auf, wenn ein Beiratsmitglied sein Amt nicht antritt oder im Verlauf des Wahlzeitraumes 2023/2025 vom Amt zurücktritt.
Nach der Überprüfung und Auszählung gibt der Wahlvorstand folgendes Endergebnis bekannt:
| Wahlberechtigte: | 5373 |
| Wähler/-innen | 1917 |
| Davon ungültige Stimmzettel: | 16 |
| Wahlbeteiligung: | 35,68 % |
| Abgegebene Stimmen: | 3475 |
Wahlergebnis der einzelnen Kandidatinnen und Kandidaten:
| Platz | Name | Anzahl Stimmen | Status |
| 1 | Muhammed Enes Ates | 556 | gewählt |
| 2 | Arlinda Demirovic | 460 | gewählt |
| 3 | Emma Schornstein | 348 | gewählt |
| 4 | Gözde-Gülcihan Sönmez | 278 | gewählt |
| 5 | Leif Gorzolka | 221 | gewählt |
| 6 | Nahid Mortazawi | 211 | gewählt |
| 7 | Aydin Celik | 182 | gewählt |
| 8 | Jakob Stettner | 177 | gewählt |
| 9 | Till Jonathan Stephan | 135 | gewählt |
| 10 | Nick Andrias | 120 | gewählt |
| 11 | Bea Giese | 117 | gewählt |
| 12 | Jule Marie Radzko | 110 | gewählt |
| 13 | Leewe Loort Clasen | 101 | gewählt |
| 14 | Lilli Marie Pries | 100 | gewählt |
| 15 | Paulina Sophie Thomsen | 99 | gewählt |
| 16 | Henrik Steckmess | 81 | 1. Nachrücker |
| 17 | Janina Anderka | 50 | 2. Nachrückerin |
| 19 | Ciara Luna Puteick | 37 | 4. Nachrückerin |
| 20 | Joanna Philina Schlünsen | 31 | 5. Nachrückerin |
Gegen die Gültigkeit der Wahl kann jede oder jeder Wahlberechtigte des Wahlgebietes schriftlich oder zur Niederschrift innerhalb eines Monats nach dieser Bekanntmachung bei Wahlvorstand, Dock,24/OGB Steinschule, Schillerstraße 24, 24536 Neumünster, Einspruch einlegen. Die Einspruchsfrist beginnt am 01.12.2023.
Neumünster, den 27.11.2023
Für den Wahlvorstand
gez. Schloßbauer