Schulmanagement
Fachdienst Schule und Jugend Papierfabrik Gartenstraße 10 • 24534 Neumünster Telefax 04321 942 3605 |
Verwaltung
Abteilungsleitung Schulmanagement | Nicole Pietrzinski Raum 2 Telefon 04321 942 3286 |
allg. Personalangelegenheiten in Schulen | Janice Groeneveld Raum 7 Telefon 04321 942 3280 |
Haushaltsangelegenheiten | N.N. Raum 7 Telefon 04321 942 3249 |
Beschaffungen von Inventar, Lehr- und Lernmittel, Schülermensen | Ina Weissenbach Raum 8 Telefon 04321 942 3340 |
Schulentwicklungsplanung, kapazitätsgerechte Ausstattung von Schulen, äußere Schulorganisation | Marie Uhl Raum 5 Telefon 04321 942 3342 |
Digital-Pakt/Medienentwicklungsplanung, Gremienbetreuung, Schulneu- und Erweiterungsbauten | Vivien Pomarius Raum 8 Telefon 04321 942 3279 |
Schulkostenbeiträge, Schülerbeförderungen, Zuschussmanagement, Integration | Stefanie Kaack Raum 3 Telefon 04321 942 3290 |
Aktuelle Daten zur Schulentwicklungsplanung
- Zuständigkeitsbereiche der Grundschulen
- Schulentwicklungsplanung 2023/24 für allgemein- und berufsbildende Schulen
Schulentwicklungsplanung
Die Schulentwicklungsplanung ist die planerische Grundlage für die zukünftige Entwicklung der Schulen in der Stadt Neumünster. Sie betrachtet demografische Wandel, Neuerungen im Schulgesetz sowie pädagogische Anforderungen, um ein bedarfsgerechtes, wohnortnahes und alle Bildungsgänge umfassendes Schulangebot zur Verfügung zu stellen.
Schulstatistik
In der Statistik finden Sie u. a. Daten zur Entwicklung der Schülerinnen und Schüler in den einzelnen Schularten, Deutsch als Fremdsprache, auswärtige Schülerinnen und Schüler sowie zu den erfolgten Abschlüssen.